Roche CustomBiotech
Cedex Bio® Analyzer
Analyseur de Bioprocédés
Le Cedex Bio®, est un analyseur automatisé multiparamétrique qui, permet la détermination d'une large gamme d'analytes (substrats, métabolites et des électrolytes) dans des solutions aqueuses telles que les cultures cellulaires et les milieux de fermentation. Il est optimisé pour pouvoir traiter des charges de travail relativement limitées.
- Analyse jusqu'à 8 échantillons à la fois
- Mesure 13 paramètres en parallèle (2-40 µL echantillon/paramètre)
- Contrôle des cultures eucaryotes, procaryotes et levures
- Plusieurs paramètres disponibles
- Haute fiabilité, maintenance limitée
- Conforme aux réglementations GMP, telle que 21 CFR part 11
- Culture bactérienne
- Contrôle qualité biopharmaceutique
- Fermentation
- Bio-analyseur
- Analyse d’échantillons
- Développement de processus
- Upstream
- Culture cellulaire
- Biotechnologie
- Contrôle des procédés
- Process analytics technology (PAT)
- Protéines alternatives
- Viande cultivée
- Belgique
- Danemark
- Allemagne
- France
- Grande-Bretagne
- Irlande
- Luxembourg
- Pays-Bas
- Autriche
- Suède
- Suisse
Cedex® Bio – Analyzer pour la surveillance des bioprocédés
Le Cedex Bio® Analyzer est un analyseur permettant le contrôle des bioprocédés et des fermentations. Avec un grand nombre de paramètres mesurables, il permet de contrôler la production, le développement et l'optimisation des conditions de croissance des cultures eucaryotes, procaryotes et levures. Les mesures sont effectuées au moyen d'un photomètre. Le Cedex Bio® Analyzer permet d'analyser jusqu'à 8 échantillons, lesquels peuvent être chargés en continu pendant le fonctionnement. Dans l'analyseur, les réactifs sont placés sur un disque réactifs comprenant 27 emplacements pour flacons, ce qui permet d'installer jusqu'à 13 jeux de réactifs sur le disque. Vous pouvez utiliser jusqu'à 8 disques réactifs sur un seul analyseur.
Le Cedex Bio® Analyzer est recommandé pour des charges de travail relativement limitées. La hiérarchisation des échantillons permet l'obtention de résultats rapides et fiables pour des prises de décisions rapides lors du développement d'un procédé. Un panel de tests complet englobe les tests de routines. De plus, des tests spéciaux, tels que la LDH, les IgG, le magnésium, le calcium, le fer, le GlutaMax et les protéines totales sont également disponibles. Le Cedex Bio® Analyzer peut être utiliser en environnement biopharmaceutique sous validation GMP grasse à sa conformité aux réglementations GMP, telle que 21 CFR part 11.
Voulez-vous automatiser le transfert de données de vos instruments Cedex ? Jeter un coup d’œil à Sm@rtLine Data Cockpit (SDC) de notre partenaire AGU. SDC est un intergiciel pour centraliser la gestion des données en production, recherche et développement et permet la connexion de vos instruments Cedex (et bien d’autres) à votre système LIMS.
Contactez-nous pour découvrir si SDC et la solution à vos besoins.
Données techniques
Method of Measurement | Photometric |
Test Throughput (Theoretical Max) | 65 tests/hour for photometry tests only |
Number of Channels (Reagent Slots) | 27 slots (approximately 13 assays) per reagent disk |
Programmable Parameters | Yes |
Sample Types | Mammalian cell culture |
Sample Input | Load capacity: 8 positions, continuous loading |
Sample Volume | 2.0 - 25 μL per test, depending on assay format |
Minimum Sample Volume | 50 µl |
Capacity Reaction cells | 60 |
Rerun (automatic dilution) | Rerun with predefined dilution factor |
Sample cooling | no |
Sample Data Base | 600 test results |
QC Analysis | QC history provides QC results of previous 60 days |
System Interfaces | RS 232 serial interface, bi-directional; USB port |
Operating Conditions | Ambient temperature: 15 -32°C |
Electrical Requirements | Power requirements: 100 - 125 V and 200 - 240 V (-15% to +10%) |
Physical Dimensions | Width: 600 mm (23.6 in) |
Téléchargements
Consommables
Assay reagents
Acetate V2 Bio | Art.-Nr.: RD-07395442001 VE: 4 x 50 tests |
Ala-Gln Bio | Art.-Nr.: RD-08056978001 VE: 4 x 50 tests |
Asparagine/Aspartate Bio | Art.-Nr.: RD-09437312001 VE: 4 x 50 tests |
Calcium Bio | Art.-Nr.: RD-07374623001 VE: 2 x 100 tests |
Cholesterol Bio | Art.-Nr.: RD-07374577001 VE: 2 x 100 tests |
Ethanol Bio | Art.-Nr.: RD-08055645001 VE: 4 x 50 tests |
Formate Bio | Art.-Nr.: RD-07705590001 VE: 4 x 50 tests |
Galactose/Arabinose Bio | Art.-Nr.: RD-08391599001 VE: 4 x 50 tests |
Glucose Bio | Art.-Nr.: RD-06343732001 VE: 2 x 100 tests |
Glutamate V2 Bio | Art.-Nr.: RD-07395582001 VE: 4 x 50 tests |
Glutamine V2 Bio | Art.-Nr.: RD-07395655001 VE: 4 x 50 tests |
Glycerol Bio | Art.-Nr.: RD-07374607001 VE: 4 x 50 tests |
Ig Fab Bio | Art.-Nr.: RD-08881332001 VE: 4 x 50 tests |
IgG Bio | Art.-Nr.: RD-06681743001 VE: 2 x 100 tests |
Iron Bio | Art.-Nr.: RD-06990045001 VE: 2 x 50 tests |
Lactate Bio | Art.-Nr.: RD-06343759001 VE: 4 x 50 tests |
LDH Bio | Art.-Nr.: RD-06343767001 VE: 4 x 50 tests |
Magnesium V2 Bio | Art.-Nr.: RD-09324542001 VE: 4 x 50 tests |
Methanol Bio | Art.-Nr.: RD-08055688001 VE: 4 x 50 tests |
Mouse IgG Bio | Art.-Nr.: RD-08377944001 VE: 4 x 50 tests |
NH3 Bio | Art.-Nr.: RD-06343775001 VE: 2x 100 tests |
Nitrate Bio | Art.-Nr.: RD-09816364001 VE: 4 x 50 tests |
OD Bio | Art.-Nr.: RD-07705620001 VE: 4 x 100 tests |
Phosphate Bio | Art.-Nr.: RD-06990070001 VE: 4 x 50 tests |
Potassium Bio | Art.-Nr.: RD-08881367001 VE: 4 x 50 tests |
Pyruvate Bio | Art.-Nr.: RD-07395680001 VE: 4 x 50 tests |
Sodium Bio | Art.-Nr.: RD-08881863001 VE: 4 x 50 tests |
Sucrose Bio | Art.-Nr.: RD-07705557001 VE: 4 x 50 tests |
Total Protein Bio | Art.-Nr.: RD-07374593001 VE: 2 x 100 tests |
System reagents and consumables
Accelerator | Art.-Nr.: RD-06609333001 VE: 100 mL |
Activator Bio | Art.-Nr.: RD-07766700001 VE: 4 x 9 mL |
Adapter Cups | Art.-Nr.: RD-06455638001 VE: 30 pieces |
Chimneys | Art.-Nr.: RD-06455646001 VE: 2 x 48 pieces (black and white) |
Cleaner Acidic | Art.-Nr.: RD-06455590001 VE: 1 L |
Cleaner Alkaline Bio | Art.-Nr.: RD-06689485001 VE: 8 x 21 mL |
Deproteinizer Bio | Art.-Nr.: RD-06440517001 VE: 2 x 11 mL |
Micro Cuvette Segments Bio | Art.-Nr.: RD-06455581001 VE: 168 Stück (je 10 cuvettes) |
NaCl Diluent 9% Bio | Art.-Nr.: RD-06684700001 VE: 8 x 12 mL |
Thermo Printer Paper | Art.-Nr.: RD-06455484001 VE: 5 rolls |
Calibrators
Calibrator A Bio | Art.-Nr.: RD-06682189001 VE: 6 x 1mL |
Calibrator B Bio | Art.-Nr.: RD-06682553001 VE: 6 x 0,5 mL |
Calibrator C Bio | Art.-Nr.: RD-07020716001 VE: 6 x 1 mL |
Calibrator D Bio | Art.-Nr.: RD-07368321001 VE: 6 x 1 mL |
Calibrator E Bio | Art.-Nr.: RD-08083703001 VE: 6 x 0,5 mL |
Calibrator F Bio | Art.-Nr.: RD-08377987001 VE: 6 x 1 mL |
Calibrator K Bio | Art.-Nr.: RD-09336699001 VE: 6 x 1 mL |
Control solutions
Control A Level 1 Bio | Art.-Nr.: RD-06682197001 VE: 6 x 1 mL |
Control A Level 2 Bio | Art.-Nr.: RD-06682227001 VE: 6 x 1 mL |
Control A Level 3 Bio | Art.-Nr.: RD-06682545001 VE: 6 x 1 mL |
Control B Level 1 Bio | Art.-Nr.: RD-06682561001 VE: 6 x 0,5 mL |
Control B Level 2 Bio | Art.-Nr.: RD-06682570001 VE: 6 x 0,5 mL |
Control B Level 3 Bio | Art.-Nr.: RD-06682588001 VE: 6 x 0,5 mL |
Control C Level 1 Bio | Art.-Nr.: RD-07020724001 VE: 6 x 1 mL |
Control C Level 2 Bio | Art.-Nr.: RD-07020872001 VE: 6 x 1 mL |
Control C Level 3 Bio | Art.-Nr.: RD-07020902001 VE: 6 x 1 mL |
Control D Level 1 Bio | Art.-Nr.: RD-07368178001 VE: 6 x 1 mL |
Control D Level 2 Bio | Art.-Nr.: RD-07368186001 VE: 6 x 1 mL |
Control D Level 3 Bio | Art.-Nr.: RD-07368194001 VE: 6 x 1 mL |
Control E Level 1 Bio | Art.-Nr.: RD-08083797001 VE: 6 x 0,5 mL |
Control E Level 2 Bio | Art.-Nr.: RD-08083819001 VE: 6 x 0,5 mL |
Control E Level 3 Bio | Art.-Nr.: RD-08083827001 VE: 6 x 0,5 mL |
Control F Level 1 Bio | Art.-Nr.: RD-08377995001 VE: 6 x 1 mL |
Control F Level 2 Bio | Art.-Nr.: RD-08378002001 VE: 6 x 1 mL |
Control F Level 3 Bio | Art.-Nr.: RD-08378029001 VE: 6 x 1 mL |
Control OD Level 1 Bio | Art.-Nr.: RD-07766637001 VE: 6 x 1 mL |
Control OD Level 2 Bio | Art.-Nr.: RD-07766645001 VE: 6 x 1 mL |
Control OD Level 3 Bio | Art.-Nr.: RD-07766670001 VE: 6 x 1 mL |
Service Technique
Pendant nos heures de bureau, nous assurons une assistance téléphonique gratuite, ainsi que la livraison et le montage des pièces de rechange d’origine et de qualité inégalée, avec des moyens de tests, de mesure et de contrôle certifiés. Notre maintenance comprend des tests fonctionnels, le nettoyage et la maintenance conformément aux instructions du fabricant, des tests de précision avec un étalonnage ainsi qu’un compte-rendu détaillé. De plus, nos contrats de maintenance protègent vos investissements et réduisent les coûts de fonctionnement.
Vous trouverez des informations complètes sur nos options d’assistance ici.
Roche CustomBiotech fournit des produits et matières premières fiables, sur mesure et de très haute qualité pour les entreprises biopharmaceutiques et de diagnostic. Avec le service CustomBiotech, Roche a réuni ses technologies innovantes, son excellent savoir-faire et sa longue expérience dans l’industrie biopharmaceutique et diagnostique. Les clients des secteurs biopharmaceutiques et diagnostiques ont accès à des produits de haute qualité, y compris des solutions, des matières premières et des instruments comme la gamme de produits Cedex Analyzer. Les produits de Roche CustomBiotech sont produits de série ou ajustables individuellement afin d’offrir une qualité optimale et de répondre aux exigences réglementaires.
En savoir plus sur Roche CustomBiotech: https://custombiotech.roche.com
Egalement intéressant pour vous
Cedex® Bio HT Analyzer
Le Cedex® Bio HT, est un analyseur automatisé multiparamétrique qui, permet la détermination d'une large gamme d'analytes (substrats, métabolites et des électrolytes) dans des solutions aqueuses telles que les cultures cellulaires et les milieux de fermentation. Il est optimisé pour pouvoir traiter des charges de travail importantes.
En savoir plus